1

FREE
萌魂祭9
2025/05/03(土)
10時00分 ~ 16時00分
事業内容 |
イタリア料理・洋食・テイクアウト・大盛 |
---|---|
営業時間 |
山形県山形市飯田西4丁目3−19 定休: 月曜 |
住所 |
山形県山形市飯田西4丁目3−19 |
問合せ |
TEL: 023-641-3635 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紹介文 |
レストランろかーれ
山大医学部近くにある、老舗の洋食レストラン。 落ち着いた内装が醸し出す温かみのある雰囲気と、豊富なメニュー、老舗ならではの味と量で、幅広いファンに愛されています。
特筆すべきは、ボリューム満点で提供される料理の数々。学生や大盛好きの方の胃袋をしっかりと満たします。
量だけでなく、味も非常にクオリティが高く、かなりのボリュームの料理を完食させる確かな技術を感じます。
20年以上通い続ける山形催し物カレンダー編集部編集長は、 大量のニンニクなどが入った味わい深い「ハンバーグカレー」と、甘めのケチャップがほっこりする「昔ながらのナポリタン」をローテーションで食べがちですが、 個人的にすごいと思うのが、肉料理などにかかっているソースの旨みが豊かな点です。
ぜひみなさん、肉料理をお試しください。
≪ろかーれメニュー(すべて税込み)≫ |
【ピッツァ】 | |
ミックス | ¥1,130 |
ナスとベーコン | ¥1,130 |
キノコ | ¥1,130 |
ツナ | ¥1,130 |
トマトとアンチョビ | ¥1,130 |
ピリ辛たこ | ¥1,130 |
あさりとムール貝 | ¥1,130 |
田舎風 | ¥1,130 |
トマトと唐辛子ニンニク | ¥1,130 |
海の幸 | ¥1,280 |
【サラダ】 | |
グリーンサラダ | ¥700 |
生ハムのサラダ | ¥1,080 |
ローストビーフのサラダ | ¥1,180 |
イタリアンサラダ | ¥1,180 |
【スパゲッティ】 | |
ナポリタン | ¥1,030 |
ミートソース | ¥1,080 |
カルボナーラ | ¥1,080 |
昔ながらのナポリタン | ¥1,080 |
ナスとベーコンのトマト和え | ¥1,080 |
たことベーコンの | ¥1,130 |
チキンとマッシュルームの | ¥1,180 |
チョリソーの | ¥1,130 |
生ハムとほうれん草の | ¥1,130 |
小エビのジェノベーゼ | ¥1,130 |
ボンゴレ | ¥1,180 |
野菜のトマト煮スパゲッティ | ¥1,280 |
鴨肉と長ネギの | ¥1,280 |
ナスとトマトのタラコスパゲッティ | ¥1,280 |
アサリとキノコの和風スパゲッティ | ¥1,280 |
ほぐし鶏とアスパラガスの | ¥1,280 |
野菜のチーズ焼きスパゲッティ | ¥1,280 |
イカとエリンギのアンチョビ風スパゲッティ | ¥1,280 |
鴨肉とほうれん草のペペロンチーニ | ¥1,280 |
ホタテとアスパラガスのアマトリーチェ | ¥1,520 |
肉のチーズ焼き添えナポリタン | ¥1,410 |
ジャンボ海老のミックスパスタ | ¥1,850 |
海の幸のトマトソース煮 | ¥1,850 |
【スープスパゲッティ】 | |
ソーセージと野菜のトマト煮 | ¥1,130 |
チキンとキノコのクリーム煮 | ¥1,180 |
アサリのチーズクリーム煮 | ¥1,180 |
イカとカキのピリ辛スープスパゲッティトマト風 | ¥1,280 |
アサリと白身魚のスープスパゲッティクリーム風 | ¥1,280 |
ビーフとキノコのスープスパゲッティビネガー風 | ¥1,280 |
スパゲッティとチーズのマヨドレ和えローストビーフ添え | ¥1,330 |
海の幸のトマト煮 | ¥1,850 |
【グラタン】 | |
チキングラタン | ¥1,180 |
ベーコングラタン | ¥1,130 |
エビグラタン | ¥1,280 |
ろか一れ風スパゲッティグラタン | ¥1,180 |
ろかーれ風スパゲッティグラタントマト風味 | ¥1,180 |
ハンバーグのチーズ焼きスパゲッティグラタン | ¥1,130 |
ナスのチーズ焼きスパゲッティグラタン | ¥1,280 |
カキとツナのスパゲッティグラタン | ¥1,280 |
【リゾット】 | |
キノコのリゾット | ¥1,080 |
アサリとムール貝のリゾット | ¥1,180 |
鴨肉とアスパラガスのスープリゾットペッパー風 | ¥1,280 |
小エビのゴルゴンゾーラ風味リゾット | ¥1,280 |
ローストビーフとキノコのクリーム煮リゾット | ¥1,380 |
ビーフとアスパラガスのリゾット | ¥1,330 |
エビとトマト煮リゾット | ¥1,520 |
【ドリア】 | |
チキンドリア | ¥1,180 |
ベーコンドリア | ¥1,130 |
ハンバーグのドリア | ¥1,280 |
エビドリア | ¥1,280 |
スパニッシュオムレツのドリア | ¥1,280 |
ろかーれ風カレードリア | ¥1,280 |
野菜のドリアトマト風味 | ¥1,280 |
ハンバーグカレードリア | ¥1,380 |
ホタテ貝と生ハムのドリア | ¥1,620 |
海の幸のドリア | ¥1,850 |
【ペンネ (マカロニ)】 | |
ペンネと牛肉煮込みグラタン | ¥1,410 |
ホタテとほぐし鶏のゴルゴンゾーラグラタン | ¥1,620 |
【肉のチーズ焼き添えピラフ】 | |
チキン | ¥1,280 |
ハンバーグ | ¥1,280 |
ポーク | ¥1,280 |
ビーフ | ¥1,520 |
【肉のチーズ焼き添えカレー】 | |
チキン | ¥1,280 |
ハンバーグ | ¥1,280 |
ポーク | ¥1,280 |
ビーフ | ¥1,520 |
やわらかビーフ煮込みカレー | ¥1,700 |
【その他ライス添え料理】 | |
オムライス | ¥1,280 |
オムライス | ¥1,380 |
肉のクリームチーズソースペッパーライス添え | ¥1,330 |
肉のクリームチーズソースペッパーライス添え | ¥1,520 |
チキンのトマト煮ドライカレー添え | ¥1,280 |
ローストビーフ丼 | ¥1,330 |
ピリ辛ハヤシライス | ¥1,280 |
【肉料理】 | |
ハンバーグ | ¥1,280 |
ハンバーグのチーズ焼き | ¥1,330 |
ハンバーグのキノコ煮込みグラタン | ¥1,620 |
ハンバーグのトマト煮込みグラタン | ¥1,620 |
ハンバーグのミラノ風目玉焼き添え | ¥1,520 |
ハンバーグとマッシュポテトのチーズ焼き | ¥1,520 |
チキンのチーズ焼き | ¥1,330 |
チキンのクリーム煮 | ¥1,330 |
チキンのトウガラシソース | ¥1,280 |
チキンとナスの赤ワインチーズソース | ¥1,520 |
チキンとカキのレモンソース | ¥1,520 |
チキンとエビのトマト煮 | ¥1,280 |
チキンとエビのトマト煮 | ¥1,730 |
ポークソテー | ¥1,520 |
ポークジンジャー | ¥1,520 |
ポークカツ | ¥1,550 |
米の娘豚とジャガイモのステーキ香草風味 | ¥1,620 |
ビーフソテー | ¥1,780 |
ビーフソテーペッパーソース | ¥1,780 |
ビーフソテーのチーズ焼きフローレンス風 | ¥1,780 |
ビーフカツのチーズ焼き | ¥1,780 |
ビーフの鉄板チーズ焼き | ¥1,780 |
ビーフシチュー | ¥1,980 |
ミックスグリルのバーベキューソース | ¥1,780 |
【魚料理】 | |
タイとアサリの白ワイン | ¥1,620 |
タイのジェノバ風トマトソース | ¥1,620 |
海の幸のトマト煮 | ¥1,850 |
ジャンボエビのフライ | ¥1,850 |
【ソフトドリンク デザート】 | |
コーヒー | ¥460 |
アイスコーヒー | ¥490 |
紅 茶 | ¥460 |
アイスティー | ¥490 |
メロンソーダフロートにする場合は+¥100となります。 | ¥460 |
オレンジメュース | ¥460 |
レモンスカッシュ | ¥460 |
ウーロン茶 | ¥460 |
コーラ | ¥460 |
アイスクリーム | ¥460 |
本日のケーキ※ケーキの味の変更は出来ません。店員にご確認ください。 | ¥580 |
【アルコール】 | |
ビール (瓶) | ¥620 |
ウーロンハイ | ¥500 |
レモンハイ | ¥500 |
赤ワイン | ¥490 |
赤ワイン | ¥1,050 |
白ワイン | ¥460 |
白ワイン | ¥1,050 |
ノンアルコールビール | ¥520 |
【セット各種】 | |
ドリンクセット | ¥220 |
サラダドリンクセット | ¥470 |
ケーキセット | ¥600 |
フルセット | ¥680 |